Der Bereich Produkt zeigt eine tabellarische Übersicht aller im System angelegten Produkte.

Sie können diesen Bereich aufrufen, indem Sie in der Produktübersicht (3.0) auf die Kachel 📋 Produkt klicken.



| Spalte | Beschreibung |
|---|---|
| Bild / Vorschaubild | Zeigt das Produktbild oder ein Platzhalter-Icon an. |
| Name | Produktname (z. B. LED-Schwibb…). |
| SKU | Artikelnummer (Stock Keeping Unit) – eindeutiger Produktcode. |
| Varianten | Gibt an, ob das Produkt Varianten hat (✔ = ja, – = nein). |
| Währung & Preis | Aktueller Verkaufspreis (z. B. 99,90 €). |
| Lieferant | Lieferant, der das Produkt bereitstellt. |
| Hersteller | Name des Herstellers. |
| Artikelgruppe | Interne Gruppierung von Artikeln. |
| Kategorie | Produktkategorie (z. B. Zuhause, Männer). |
| UUID | Eindeutige interne Produktkennung. |
